您的位置:首頁>企業(yè) >
  • 環(huán)球觀天下!山東陸達“在路上”攝影作品第一期獲獎結(jié)果揭曉

    2022-08-31 15:46:27 來源: 中國路面機械網(wǎng)


(資料圖片)

2022年山東陸達“在路上”攝影大賽第一期已于8月29日18時結(jié)束。經(jīng)過三天的大眾網(wǎng)絡(luò)投票,從39幅作品中票選出一等獎2名,二等獎10名,三等獎27名。

本次活動主要圍繞九州陸達粉料撒布車在各地道路建設(shè)進行攝影創(chuàng)作,用鏡頭記錄施工,真實生動記錄了交通公路建設(shè)的生動畫面,全方位展示中國公路的飛速發(fā)展。

一等獎
編號:003 | 作者:白寶英(223票)

編號:011 | 作者:郭斌(138票)

二等獎
編號:001 | 作者:常維明(84票)
編號:023 | 作者:王 威(108票)
編號:034 | 作者:郭 龍(137票)
編號:021 | 作者:許 偉(62票)
編號:010 | 作者:甘肅江源路橋張凱(56票)
編號:039 | 作者:延 龍(57票)
編號:018 | 作者:陸曉明(48票)
編號:008 | 作者:程 斌(47票)
編號:024 | 作者:張繼富(46票)

編號:037 | 作者:馬 峰 (43票)

三等獎
編號:002 | 作者:陳明井(11票)
編號:004 | 作者:陳亞鵬(23票)
編號:005 | 作者:安鎖?。?1票)
編號:006 | 作者:白建波(10票)
編號:007 | 作者:鮑強偉(21票)
編號:009 | 作者:程廣山(14票)
編號:012 | 作者:黃 波(10票)
編號:013 | 作者:郭云鵬(10票)
編號:014 | 作者:李海波(10票)
編號:015 | 作者:劉 研(37票)
編號:016 | 作者:李金生(7票)
編號:017 | 作者:盧騰飛(13票)
編號:019 | 作者:紹海東(33票)
編號:020 | 作者:王洪濤(37票)
編號:022 | 作者:楊廣慧(33票)
編號:025 | 作者:張佃強(15票)
編號:026 | 作者:趙球妮(22票)
編號:027 | 作者:張群祥(11票)
編號:028 | 作者:趙立興(14票)
編號:029 | 作者:張永建(12票)
編號:030 | 作者:趙守強(10票)
編號:031 | 作者:張中華(18票)
編號:032 | 作者:趙文強(14票)
編號:033 | 作者:延垚濤(15票)
編號:035 | 作者:侯佳福(38票)
編號:036 | 作者:劉永寶(19票)
編號:038 | 作者:王偉平(26票)

獎項根據(jù)入圍作品票數(shù)高低而定,入圍作品以及投票鏈接在陸達“在路上”攝影作品第一期 | 這些美圖,就靠你投票“C”位出道了,獎品在15個工作日內(nèi)郵寄出。

這些攝影作品主題突出,或打料,或施工,或是藍天白云的青海,或是蒼山環(huán)繞的西北道路,或是助力鄉(xiāng)村振興的道路,或是綠意蔥蘢南方道路,每一處都是一幅動人的畫卷,或長或短、或?qū)捇蛘牡缆?,串起世界上每一個風(fēng)景。

關(guān)鍵詞: 攝影作品 入圍作品

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。

相關(guān)閱讀